Laden...
NEU:
Unser Newsletter!
NEU:
Unser Newsletter!
Als Mitglied im Fährbund Mittelrhein freuen wir uns unseren Kunden den Service bieten zu können mit Zeit- und Mehrfachkarten auch andere Fähren im "Fährbund Mittelrhein", zu den jeweiligen Beförderungsbedingungen und Tarifbestimmungen zu nutzen.
Anerkannt werden für PKW, Krafträder, Fahrräder, Fußgänger und Beifahrer:
Halb-/ Jahreskarten
Monatskarten
(nur von den Fähren Ingelheim, Lorch, Kaub und Boppard)
Fährkarte
(nur von den Fähren Ingelheim, Lorch, Kaub und Boppard)
Alle nicht genannten Zeit- oder Mehrfahrtenkarten, insbesondere die „Fähr-Cache“ Karten der Fähre „Loreley" werden nicht anerkannt.
Kooperationen anderer Mitgliedsbetriebe mit anderen Verkehrsverbünden u.ä. sind nicht im Fährbund Mittelrhein gültig!
Preisstand 01.01.2022
einfache Fahrt | Monats Karte | Halb- Jahres Karte | Jahres Karte | |
Personenkraftwagen, Trikes und Anhänger (einachsig bis 3t Tragfähigkeit) | Preis inkl. des jeweils gültigen MwSt.-Satz | |||
PKW, Fahrzeug bis zu 3,0t zul. Gesamtgewicht | 5.00 € | 95,00 € | 430,00 € | 760,00 € |
Fahrzeug 3,1t - 5t zGG | 6,30 € | 110,00 € | 450,00 € | 800,00 € |
Trikes | 5,00 € | 95,00 € | 430,00 € | 760,00 € |
PKW-Anhänger pro Meter Länge | 0,90 € | |||
Beifahrer | ||||
PKW - Insasse bis 3 t | 1,50 € | 35,00 € | 135,00 € | 265,00 € |
Fahrzeug - Insasse > 3,1 t- 5,0 t | 1,50 € | |||
LKW - Insasse > 5,0 t | 1,70 € | |||
Kinder (ab 6 bis einschl. 14 Jahre) | 1,00 € | |||
Fußgänger | ||||
Erwachsene | 2,20 € | 35,00 € | 265,00 € | |
Kinder (ab 6 bis einschl. 14 Jahre) | 1,10 € | |||
Schüler-Monatskarte | 25,00 € | |||
Radfahrer / Zweiräder mit Versicherungskennzeichen | ||||
Erwachsene | 2,90 € | 50,00 € | 245,00 € | 440,00 € |
Kinder (ab 6 bis einschl. 14 Jahre) | 1,70 € | |||
Welterbe Radfahrer Ticket (inkl. Rückfahrt auf allen Fähren im Fährbund Mittelrhein) | ||||
Erwachsene | 5,50 € | |||
Kinder (ab 6 bis einschl. 14 Jahre) | 3,00 € | |||
Gegenstände | ||||
Handwagen und Sonstiges | 1,00 € | |||
Krafträder mit amtl. Kennzeichen | ||||
Motorräder / Motorroller / Quads | 3,50 € | 62,00 € | 295,00 € | 530,00 € |
Motorräder mit Beiwagen | 4,00 € | |||
Omnibusse | ||||
10 bis 25 Sitzplätze | 11,00 € | |||
mehr als 25 Sitzplätze | 17,00 € | |||
Businsassen Erwachsene | 1,20 € | |||
Businsassen Kinder | 0,60 € | |||
Sonderfahrzeuge: Wohnmobile, Schaustellerwagen, Landwirtschaftl. | ||||
bis 2,5m Breite je Meter Länge | 1,40 € | |||
> 2,5m Breite je Meter Länge | 1,90 € | |||
Lastkraftwagen oder deren Anhänger | Preis inkl. des jeweils gültigen MwSt.-Satz | |||
LKW-Anhänger (einachsig bis 3t) pro Meter Länge | 0,90 € | |||
bis zu 3,0t zul. Gesamtgewicht (zGG) | 5,00 € | 430,00 € | 760,00 € | |
> 5t - 10z zGG | 9,50 € | 1200,00 € | ||
> 10t - 15t zGG | 12,50 € | |||
> 15t - 20t zGG | 15,50 € | |||
> 20t pro t zGG | 0,80 € | |||
LKW 40t zGG | 32,00 € |
„FährKarte“
Gültigkeit: unbefristet aufladbar
Aufladebeträge: 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 €
Abhängig von der Höhe des Aufladebetrages wird ein Guthaben von 24, 36, 48, 60, 72, 84, 96 oder 108 Fährpunkten auf der „FährKarte“ gutgeschrieben.
Dies entspricht einem Rabatt von 20%.
BingenHindenburganlage Abfahrt: Anlegestelle 5 Tickets & Information: Hindenburganlage 55411 Bingen Tel.: 06721/30 80 80 | RüdesheimAm Adlerturm Abfahrt: Anlegestelle 8 Tickets & Information: Rheinstr. 29 65385 Rüdesheim 06721/30 80 824 |
*nur Barzahlung auf der Autofähre möglich.
Für die pünktliche Einhaltung der Fahrzeiten oder für die Folge des Nichtanlegens an einer Station oder eines etwaigen Fahrtausfalls wird nicht gehaftet.
Fahrplan- und Tarifänderungen vorbehalten! Alle Angaben ohne Gewähr.