Laden...
+++ Die Fähre ist in Betrieb !! +++ Die Bauarbeiten wurden wieder aufgenommen. Leider können wir noch keine Abschätzung geben, wann diese beendet sein werden. Bis zum Abschluss der Arbeiten gilt weiterhin, dass keine Fahrzeuge (PKW mit Anhänger, LKW, Busse usw.) mit einer Länge über 7,50 m transportiert werden können. Für alle anderen Fahrzeuge & Fußgänger ist der Fährbetrieb weiterhin möglich! +++
Halb-/ Jahreskarten
Monatskarten
(nur von den Fähren Ingelheim, Lorch, Kaub und Boppard)
Fährkarte
(nur von den Fähren Ingelheim, Lorch, Kaub und Boppard)
Alle nicht genannten Zeit- oder Mehrfahrtenkarten, insbesondere die „Fähr-Cache“ Karten der Fähre „Loreley" werden nicht anerkannt.
Kooperationen anderer Mitgliedsbetriebe mit anderen Verkehrsverbünden u.ä. sind nicht im Fährbund Mittelrhein gültig!
Preisstand 01.01.2021
einfache Fahrt | Monats Karte | Halb- Jahres Karte | Jahres Karte | |
Personenkraftwagen, Trikes und Anhänger (einachsig bis 3t Tragfähigkeit) | Preis inkl. des jeweils gültigen MwSt.-Satz | |||
PKW, Fahrzeug bis zu 3,0t zul. Gesamtgewicht | 4,80 € | 90,00 € | 410,00 € | 730,00 € |
Fahrzeug 3,1t - 5t zGG | 6,00 € | 765,00 € | ||
Trikes | 4,80 € | 90,00 € | 410,00 € | 730,00 € |
PKW-Anhänger pro Meter Länge | 0,80 € | |||
Beifahrer | ||||
PKW - Insasse bis 3 t | 1,50 € | 33,00 € | 125,00 € | 250,00 € |
Fahrzeug - Insasse > 3,1 t- 5,0 t | 1,50 € | |||
LKW - Insasse > 5,0 t | 1,70 € | |||
Kinder (ab 6 bis einschl. 14 Jahre) | 0,80 € | |||
Fußgänger | ||||
Erwachsene | 2,20 € | 33,00 € | 250,00 € | |
Kinder (ab 6 bis einschl. 14 Jahre) | 1,10 € | |||
Schüler-Monatskarte | 24,00 € | |||
Radfahrer / Zweiräder mit Versicherungskennzeichen | ||||
Erwachsene | 2,70 € | 45,00 € | 420,00 € | |
Kinder (ab 6 bis einschl. 14 Jahre) | 1,50 € | |||
Welterbe Radfahrer Ticket (inkl. Rückfahrt auf allen Fähren im Fährbund Mittelrhein) | ||||
Erwachsene | 5,00 € | |||
Kinder (ab 6 bis einschl. 14 Jahre) | 2,50 € | |||
Gegenstände | ||||
Handwagen und Sonstiges | 1,00 € | |||
Krafträder mit amtl. Kennzeichen | ||||
Motorräder / Motorroller / Quads | 3,30 € | 58,00 € | 500,00 € | |
Motorräder mit Beiwagen | 3,80 € | |||
Omnibusse | ||||
10 bis 25 Sitzplätze | 10,00 € | |||
mehr als 25 Sitzplätze | 16,00 € | |||
Businsassen Erwachsene | 1,00 € | |||
Businsassen Kinder | 0,50 € | |||
Sonderfahrzeuge: Wohnmobile, Schaustellerwagen, Landwirtschaftl. | ||||
bis 2,5m Breite je Meter Länge | 1,30 € | |||
> 2,5m Breite je Meter Länge | 1,80 € | |||
Lastkraftwagen oder deren Anhänger | Preis inkl. des jeweils gültigen MwSt.-Satz | |||
LKW-Anhänger (einachsig bis 3t) pro Meter Länge | 0,80 € | |||
bis zu 3,0t zul. Gesamtgewicht (zGG) | 4,80 € | 410,00 € | 730,00 € | |
> 5t - 10z zGG | 9,00 € | 1175,00 € | ||
> 10t - 15t zGG | 11,50 € | |||
> 15t - 20t zGG | 15,00 € | |||
> 20t pro t zGG | 0,80 € | |||
LKW 40t zGG | 32,00 € |
„FährKarte“
Gültigkeit: unbefristet aufladbar
Aufladebeträge: 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 €
Abhängig von der Höhe des Aufladebetrages wird ein Guthaben von 24, 36, 48, 60, 72, 84, 96 oder 108 Fährpunkten auf der „FährKarte“ gutgeschrieben.
Dies entspricht einem Rabatt von 20%.
BingenHindenburganlage Abfahrt: Anlegestelle 5 Tickets & Information: Hindenburganlage 55411 Bingen Tel.: 06721/30 80 80 | RüdesheimAm Adlerturm Abfahrt: Anlegestelle 8 Tickets & Information: Rheinstr. 29 65385 Rüdesheim 06721/30 80 824 |
*nur Barzahlung auf der Autofähre möglich.
Für die pünktliche Einhaltung der Fahrzeiten oder für die Folge des Nichtanlegens an einer Station oder eines etwaigen Fahrtausfalls wird nicht gehaftet.
Fahrplan- und Tarifänderungen vorbehalten! Alle Angaben ohne Gewähr.
+++ Die Fähre ist in Betrieb !! +++ Die Bauarbeiten wurden wieder aufgenommen. Leider können wir noch keine Abschätzung geben, wann diese beendet sein werden. Bis zum Abschluss der Arbeiten gilt weiterhin, dass keine Fahrzeuge (PKW mit Anhänger, LKW, Busse usw.) mit einer Länge über 7,50 m transportiert werden können. Für alle anderen Fahrzeuge & Fußgänger ist der Fährbetrieb weiterhin möglich! +++